

Analisi & Notizie
Contesto, motivazioni e aggiornamenti pre-partita
Analisi & Notizie
Contesto, motivazioni e aggiornamenti pre-partita
5° · 11 pt · possibili assenze importanti
17° · 6 pt · forma negativa: 2+ sconfitte nelle ultime 3 partite
Aggiornamento infortunio per Linda Lif Boama
Linda Lif Boama, centrocampista del Charlton, ha subito un infortunio che lo terrà lontano dai campi per un periodo indeterminato. La sua assenza potrebbe influenzare le scelte tattiche dell'allenatore nelle prossime partite.
3h faAccedi per vedere l'analisi completa
Quote, probabilità e pronostico AI disponibili per gli utenti registrati
Accedendo con Google hai accesso a:
- → Pronostico AI con probabilità Over/Under
- → Quote aggiornate da bookmaker verificati
- → Analisi completa pre-partita
Dettaglio partita
Timeline della partita con goal, cartellini, sostituzioni e commenti
Statistiche Squadra
Confronto live tra i due team sui principali indicatori
Formazioni
Modulo, titolari, panchina e allenatori
Formazioni
Modulo, titolari, panchina e allenatori
Formazioni ufficiali non ancora disponibili. Rosa attuale delle squadre.
Statistiche Giocatori
Tutte le metriche live disponibili per i singoli giocatori
Ultimi Risultati
Forma recente della squadra di casa e della squadra in trasferta
Punti totalizzati nelle ultime 9 partite ufficiali giocate da ciascuna squadra (amichevoli escluse).
Scontri Diretti
Ultimi precedenti tra le due squadre
Classifica
Posizionamento corrente nel campionato
Championship
| # | Squadra | PG | V | N | P | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | W W W W D | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | W W D L W | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | L D W W D | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | D L W W D | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | D L D W W | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | W D W L W | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | W W W D L | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | W L L W W | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | W W L W L | |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | W L W D D | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | D L W W D | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | W L L D D | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | W D D W W | |
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | L D D W D | |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | D W W L L | |
| 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | L D D W L | |
| 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | W L L W L | |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | L L D L W | |
| 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | D D W L L | |
| 20 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | D L L D D | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | L L L L D | |
| 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | L L W L D | |
| 23 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | D L D L L | |
| 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | L W L L L |
Statistiche Medie
Medie per partita nelle ultime 8 partite