

Analisi & Notizie
Contesto, motivazioni e aggiornamenti pre-partita
Analisi & Notizie
Contesto, motivazioni e aggiornamenti pre-partita
9° · 20 pt · possibili assenze importanti
22° · 9 pt · possibili assenze importanti
Dastan Satpayev infortunato
Il tecnico del Burnley ha confermato un nuovo infortunio per Dastan Satpayev, il quale non sarà disponibile per le prossime partite. Le condizioni del giocatore sono ancora da valutare, ma la sua assenza potrebbe influenzare le scelte di formazione.
7h faAccedi per vedere l'analisi completa
Quote, probabilità e pronostico AI disponibili per gli utenti registrati
Accedendo con Google hai accesso a:
- → Pronostico AI con probabilità Over/Under
- → Quote aggiornate da bookmaker verificati
- → Analisi completa pre-partita
Dettaglio partita
Timeline della partita con goal, cartellini, sostituzioni e commenti
Statistiche Squadra
Confronto live tra i due team sui principali indicatori
Formazioni
Modulo, titolari, panchina e allenatori
Formazioni
Modulo, titolari, panchina e allenatori
Formazioni ufficiali non ancora disponibili. Rosa attuale delle squadre.
Statistiche Giocatori
Tutte le metriche live disponibili per i singoli giocatori
Ultimi Risultati
Forma recente della squadra di casa e della squadra in trasferta
Punti totalizzati nelle ultime 10 partite ufficiali giocate da ciascuna squadra (amichevoli escluse).
Scontri Diretti
Ultimi precedenti tra le due squadre
Classifica
Posizionamento corrente nel campionato
Championship
| # | Squadra | PG | V | N | P | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | W W D W W | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | W L L W W | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | W W D W L | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | W D W W L | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | W W D W W | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | W L W W W | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | W D W L W | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | L L W W D | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | L W L W D | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | W D W L W | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | D W D W W | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | W L D L W | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | L W L W W | |
| 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | W D L L D | |
| 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | W W L L L | |
| 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | L W D L L | |
| 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | L W D W L | |
| 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | L L W L D | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | L L D W L | |
| 20 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | L L L D D | |
| 21 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | L L W L L | |
| 22 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | D L L D W | |
| 23 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | L D L L D | |
| 24 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | L D L L L |
Statistiche Medie
Medie per partita nelle ultime 8 partite