

Analisi & Notizie
Contesto, motivazioni e aggiornamenti pre-partita
Analisi & Notizie
Contesto, motivazioni e aggiornamenti pre-partita
4° · 23 pt · imbattuta nelle ultime 5 partite
6° · 22 pt · segnali di crisi nei media
Tre infortuni per Oxford United
Oxford United affronterà il prossimo incontro con tre giocatori infortunati. I dettagli specifici sugli infortuni non sono stati forniti, ma la situazione potrebbe influenzare la formazione e le scelte tattiche dell'allenatore.
2h faAccedi per vedere l'analisi completa
Quote, probabilità e pronostico AI disponibili per gli utenti registrati
Accedendo con Google hai accesso a:
- → Pronostico AI con probabilità Over/Under
- → Quote aggiornate da bookmaker verificati
- → Analisi completa pre-partita
Dettaglio partita
Timeline della partita con goal, cartellini, sostituzioni e commenti
Statistiche Squadra
Confronto live tra i due team sui principali indicatori
Formazioni
Modulo, titolari, panchina e allenatori
Formazioni
Modulo, titolari, panchina e allenatori
Formazioni ufficiali non ancora disponibili. Rosa attuale delle squadre.
Statistiche Giocatori
Tutte le metriche live disponibili per i singoli giocatori
Ultimi Risultati
Forma recente della squadra di casa e della squadra in trasferta
Punti totalizzati nelle ultime 10 partite ufficiali giocate da ciascuna squadra (amichevoli escluse).
Scontri Diretti
Ultimi precedenti tra le due squadre
Classifica
Posizionamento corrente nel campionato
League One
| # | Squadra | PG | V | N | P | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | D W W W W | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | W L D W W | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | D W W W W | |
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | D W D W D | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | D W L L W | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | D W W L W | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | L D D W D | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | L D L D W | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | D D L L W | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | D W L W W | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | D L W W D | |
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | W W W L W | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | W D D W L | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | W L L W D | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | L W D D L | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | D L W L W | |
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | W D W L L | |
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | L D L L L | |
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | D L W L L | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | L L W L L | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | D W L L L | |
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | L D L D W | |
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | D L L L L | |
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | L L D L L |
Statistiche Medie
Medie per partita nelle ultime 7 partite