

Analisi & Notizie
Contesto, motivazioni e aggiornamenti pre-partita
Analisi & Notizie
Contesto, motivazioni e aggiornamenti pre-partita
32° · 0 pt
24° · 3 pt · possibili assenze importanti
Infortunio per il difensore Håkon Evjen
Håkon Evjen, difensore del Bodo/Glimt, è stato escluso dalla formazione per la prossima partita a causa di un infortunio al ginocchio. La sua assenza potrebbe influenzare la solidità difensiva della squadra.
adessoFormazione probabile con cambi in attacco
Il Bodo/Glimt potrebbe schierare una formazione con diverse novità in attacco, con il giovane attaccante Kasper Junker pronto a partire titolare. Questa scelta mira a rinvigorire il reparto offensivo dopo alcune prestazioni deludenti.
adessoGiocatore squalificato per la prossima partita
Il centrocampista Ulrik Saltnes è stato squalificato per un turno a causa di un cartellino rosso ricevuto nell'ultima partita. La sua mancanza potrebbe ridurre le opzioni a centrocampo per l'allenatore.
adessoAccedi per vedere l'analisi completa
Quote, probabilità e pronostico AI disponibili per gli utenti registrati
Accedendo con Google hai accesso a:
- → Pronostico AI con probabilità Over/Under
- → Quote aggiornate da bookmaker verificati
- → Analisi completa pre-partita
Dettaglio partita
Timeline della partita con goal, cartellini, sostituzioni e commenti
Statistiche Squadra
Confronto live tra i due team sui principali indicatori
Formazioni
Modulo, titolari, panchina e allenatori
Formazioni
Modulo, titolari, panchina e allenatori
Formazioni ufficiali non ancora disponibili. Rosa attuale delle squadre.
Statistiche Giocatori
Tutte le metriche live disponibili per i singoli giocatori
Ultimi Risultati
Forma recente della squadra di casa e della squadra in trasferta
Punti totalizzati nelle ultime 10 partite ufficiali giocate da ciascuna squadra (amichevoli escluse).
Scontri Diretti
Ultimi precedenti tra le due squadre
Classifica
Posizionamento corrente nel campionato
UEFA Champions League
| # | Squadra | PG | V | N | P | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | D W | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | W D | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | L W | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | L W | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | W L | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | W L | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | W L | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | L W | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | L W | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | L W | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | L W | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | W L | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | W L | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | W L | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | W L | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | L D | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | L D | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | D L | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | L D | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L |
Statistiche Medie
Medie per partita nelle ultime 8 partite