

Analisi & Notizie
Contesto, motivazioni e aggiornamenti pre-partita
Analisi & Notizie
Contesto, motivazioni e aggiornamenti pre-partita
36° · 0 pt
9° · 6 pt
Infortunio di un titolare per il Lech Poznan
Il Lech Poznan dovrà fare a meno di un giocatore chiave, il centrocampista Jakub Moder, che è stato escluso dalla formazione a causa di un infortunio al ginocchio. La sua assenza potrebbe influenzare significativamente le dinamiche di gioco della squadra nella prossima partita.
4h faFormazione probabile del Lech Poznan
Per la sfida contro il Sunderland, il Lech Poznan schiererà una formazione con il portiere Filip Bednarek e in attacco il duo di punta composto da Mikael Ishak e Filip Marchwiński. Questa combinazione è stata scelta per cercare di massimizzare le possibilità di segnare.
4h faUn altro infortunio nel Lech Poznan
Oltre a Jakub Moder, anche il difensore Bartosz Salamon è in dubbio per la prossima partita a causa di un problema muscolare. La sua eventuale assenza potrebbe compromettere la solidità difensiva della squadra.
4h faAccedi per vedere l'analisi completa
Quote, probabilità e pronostico AI disponibili per gli utenti registrati
Accedendo con Google hai accesso a:
- → Pronostico AI con probabilità Over/Under
- → Quote aggiornate da bookmaker verificati
- → Analisi completa pre-partita
Dettaglio partita
Timeline della partita con goal, cartellini, sostituzioni e commenti
Statistiche Squadra
Confronto live tra i due team sui principali indicatori
Formazioni
Modulo, titolari, panchina e allenatori
Formazioni
Modulo, titolari, panchina e allenatori
Formazioni ufficiali non ancora disponibili. Rosa attuale delle squadre.
Statistiche Giocatori
Tutte le metriche live disponibili per i singoli giocatori
Ultimi Risultati
Forma recente della squadra di casa e della squadra in trasferta
Punti totalizzati nelle ultime 10 partite ufficiali giocate da ciascuna squadra (amichevoli escluse).
Scontri Diretti
Ultimi precedenti tra le due squadre
Classifica
Posizionamento corrente nel campionato
UEFA Europa League
| # | Squadra | PG | V | N | P | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | D W | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | D W | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | W D | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | W D | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | L W | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | W L | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | W L | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | L W | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | L W | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | W L | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | L W | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | D L | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | D L | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | D L | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | L D | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | L D | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | D L | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L |
Statistiche Medie
Medie per partita nelle ultime 6 partite